Voici les grandes écoles d’ingénieurs marocaines concernées par le CNC :
{{ads1}}| Etablissement | Nombre MP | Nombre PSI | Nombre TSI | Total |
|---|---|---|---|---|
| AIAC | 70 | 40 | 40 | 150 |
| ECC | 20 | 5 | 5 | 30 |
| EHTP | 305 | 35 | 10 | 350 |
| EMI | 410 | 60 | 50 | 520 |
| ENSEM | 95 | 80 | 45 | 220 |
| ENSIAS | 180 | 50 | 53 | 293 |
| ENSMR | 180 | 50 | 53 | 283 |
| ERA | 22 | - | - | 22 |
| ERN | 36 | - | - | 36 |
| ESGB | 50 | 30 | 20 | 100 |
| ESI | 100 | 20 | - | 120 |
| ESITH | 100 | 47 | 40 | 187 |
| IAV | 33 | 15 | - | 48 |
| INPT | 135 | 60 | 38 | 233 |
| INSEA | 175 | 37 | - | 212 |
| R. ENSA/ENSAM/ENSET | 322 | 207 | 91 | 620 |
| R.FST | 181 | 113 | 38 | 332 |
| Total des places offertes | 2414 | 828 | 464 | 3706 |
Pour plus d’info : http://www.insea-cnc2017.ma/
Découvrez notre nouvelle plateforme dédiée aux stages : consultez les offres et déposez votre CV gratuitement
Voici les grandes écoles d’ingénieurs marocaines concernées par le CNC :
{{ads1}}| Etablissement | Nombre MP | Nombre PSI | Nombre TSI | Total |
|---|---|---|---|---|
| AIAC | 70 | 40 | 40 | 150 |
| ECC | 20 | 5 | 5 | 30 |
| EHTP | 305 | 35 | 10 | 350 |
| EMI | 410 | 60 | 50 | 520 |
| ENSEM | 95 | 80 | 45 | 220 |
| ENSIAS | 180 | 50 | 53 | 293 |
| ENSMR | 180 | 50 | 53 | 283 |
| ERA | 22 | - | - | 22 |
| ERN | 36 | - | - | 36 |
| ESGB | 50 | 30 | 20 | 100 |
| ESI | 100 | 20 | - | 120 |
| ESITH | 100 | 47 | 40 | 187 |
| IAV | 33 | 15 | - | 48 |
| INPT | 135 | 60 | 38 | 233 |
| INSEA | 175 | 37 | - | 212 |
| R. ENSA/ENSAM/ENSET | 322 | 207 | 91 | 620 |
| R.FST | 181 | 113 | 38 | 332 |
| Total des places offertes | 2414 | 828 | 464 | 3706 |
Pour plus d’info : http://www.insea-cnc2017.ma/
Découvrez notre nouvelle plateforme dédiée aux stages : consultez les offres et déposez votre CV gratuitement